Gwybodaeth am y Farchnad Ychwanegyn Bwyd Anifeiliaid (Fitamin) Yn Tsieina Yn 32ain Wythnos y Flwyddyn 2020
Gadewch neges
Amrywiaeth | Pris yr Wythnos Diwethaf | Pris yr Wythnos Hon | Twf | Uned |
VA | 390-405 | 390-405 | +0.00 | RMB / KG |
VE | 60-65 | 60-65 | +0.00 | RMB / KG |
VB1 | 158-165 | 155-160 | -3-5.00 | RMB / KG |
VB2 | 105-112 | 105-112 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 128-135 | 128-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 160-165 | 155-160 | -5.00 | RMB / KG |
VK3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 170-190 | 170-190 | +0.00 | RMB / KG |
Nicotinamide | 51-54 | 51-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biotin | 150-160 | 145-155 | -5.00 | RMB / KG |
Pantothenate Calsiwm | 78-85 | 75-85 | -3.00 | RMB / KG |
VC (Powdwr Gwreiddiol) | 27-29 | 27-29 | +0.00 | RMB / KG |
Asid Ffolig | 220-225 | 220-225 | -5.00 | RMB / KG |
Clorid Choline (60%) | 4.45-4.75 | 4.45-4.75 | +0.00 | RMB / KG |
Ffynhonnell Data: China Feedtrade Net | ||||
Adolygiadau
Yr wythnos hon roedd pris fitamin yn gostwng wrth i'r cynhyrchiad gael ei ailddechrau ac roedd galw'r farchnad yn parhau i fod yn wan. Gan fod y tymor cynnal a chadw yn dod, gallai'r pris ddisgwyl addasiad.

