Golchwr Elevator Bwced
* Gweler y tabl atodedig am fanylion y deunydd.
** Mae sawl ffactor yn pennu'r bywyd gwirioneddol, megis lefel gweithredu, ansawdd deunydd crai, cyfansoddiad fformiwla ac ati.
Disgrifiad
Awgrymiadau allweddol:
Eitem | Manyleb |
Model | Amryw |
Maint | Wedi'i addasu |
Deunydd | Amrywiol* |
Cais | Amryw |
Nod masnach | SINOVA |
Cod HS | 7318190000 |
Cyflwr | Newydd sbon |
Bywyd Gwasanaeth | -** |
Sampl Rhad ac Am Ddim | Dim ar gael |
Tymor Talu | TT / LC |
Incoterms | EXW % 2f FOB / CFR / CIF |
Negesydd | Môr / Awyr / Express |
Pecyn Trafnidiaeth | Carton / Achos Pren haenog |
Tarddiad | Jiangsu, Tsieina |
* Gweler y tabl atodedig am fanylion y deunydd.
** Mae sawl ffactor yn pennu'r bywyd gwirioneddol, megis lefel gweithredu, ansawdd deunydd crai, cyfansoddiad fformiwla ac ati.
Pam Sinova:
Agweddau | SINOVA | Cyflenwyr Eraill |
Profiad Tîm Byd-eang | Mwy na 12 mlynedd | Ychydig |
Amser Arweiniol | 30 diwrnod | Minnau. 45 diwrnod |
Llwyth Olrhain-gallu | Oes | Nac ydw |
Argaeledd Gwasanaeth Ar-lein | 24*365 | 8*260 |
Gyda golchwr elevator bwced Sinova, fe allech chi sicrhau: |
1. Rhedeg sefydlog y felin fwydo; |
2. Gellid arbed hyd at 30 y cant o'r gost; |
3. Cyhyd ag y gellid osgoi 15-30 diwrnod o aros; |
4. Mae ymateb cyflym i'ch pryder bob amser ar gael; |
5. Cael y weithdrefn gyflenwi gyfan o dan eich rheolaeth. |
Golchwr Elevator Bwced
Gan gynnwys golchwr cromennog, golchwr fflat, golchwr fflat mawr a golchwr sbring.
Golchwr cromennog

Deunydd: Dur Carbon (Zinc Plated), Dur Di-staen
Maint | Diamedr Allanol D (mm) | Trwch (mm) | Pwysau Enwol (kg/100ccs) | |
Ymerodrol | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Metrig | M6 | 22 | 1.5 | 0.43 |
M8 | 26 | 2.0 | 0.75 | |
M10 | 32 | 2.0 | 1.16 | |
M12 | 40 | 2.0/2.5 | 1.90 | |
Golchwr Fflat

Deunydd: Dur Carbon (Zinc Plated), Dur Di-staen
Maint | Diamedr Allanol D (mm) | Trwch (mm) | Pwysau Enwol (kg/100ccs) | |
Ymerodrol | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Metrig | M6 | 12 | 1.6 | 0.11 |
M8 | 16 | 1.6 | 0.19 | |
M10 | 20 | 2.0 | 0.37 | |
M12 | 24 | 2.5 | 0.67 | |
Golchwr Fflat Mawr

Deunydd: Dur Carbon (Zinc Plated), Dur Di-staen
Maint | Diamedr Allanol D (mm) | Trwch (mm) | Pwysau Enwol (kg/100ccs) | |
Ymerodrol | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Metrig | M6 | 18 | 1.5 | 0.27 |
M8 | 24 | 2.0 | 0.61 | |
M10 | 30 | 2.5 | 1.20 | |
M12 | 37 | 3.0 | 2.19 | |
Golchwr Gwanwyn

Deunydd: Dur Manganîs (Zinc Plated), Dur Di-staen
Maint | Prawf Elastigedd o dan y Llwyth (N) | Trwch (mm) | Pwysau Enwol (kg/100ccs) | |
Ymerodrol | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Metrig | M6 | 7050 | 1.6 | 0.05 |
M8 | 12900 | 2.1 | 0.11 | |
M10 | 20600 | 2.6 | 0.21 | |
M12 | 3000 | 3.1 | 0.36 | |
FAQ:
1. C: Sut i gyd-fynd â'r bollt, y golchwr a'r cnau yn fy melin bwydo?
A: Dyma rai cynlluniau sydd ar gael:
Cynllun S: Golchwr Fflat Mawr ynghyd â Golchwr Gwanwyn ynghyd â Chnau Clo Neilon;
Cynllun P: Golchwr Fflat Mawr ynghyd â Golchwr Gwanwyn ynghyd â Chnau Hecsagon;
Cynllun GS: Golchwr Cromennog ynghyd â Golchwr Gwanwyn a Chnau Clo Neilon;
Cynllun G ynghyd â S: Golchwr Domed a Chnau Clo Nylon;
Cynllun P plws S: Golchwr Fflat Mawr ynghyd â Chnau Clo Neilon;
Cynllun H: Flange Nut;
Cynllun Y: Golchwr Cromennog a Golchwr Gwanwyn a Chnau Hecsagon.
2. C: Pa derm masnach sydd ar gael?
A: Mae ex-works, FOB, CFR a CIF neu CIP ar gael. Gallech ddewis y term mwyaf addas.
3. C: Beth yw'r dull cludo?
A: LCL yn ôl modd môr neu awyr neu Express (DHL, Fedex, TNT, UPS ac ati); FCL ar y môr.
4. C: A allech chi gyflenwi setiau bollt yn hytrach na wasieri yn unig?
A: Yn sicr, gallem gyflenwi setiau bollt gyda chynlluniau gwahanol a benodwyd gan ein cleientiaid, yn ogystal â wasieri ar wahân.
Tagiau poblogaidd: golchwr elevator bwced, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd











