Bwced Elevator Plastig
* Gweler y tabl atodedig am wybodaeth fanwl.
** Mae sawl ffactor yn pennu'r bywyd gwirioneddol, megis lefel gweithredu, ansawdd deunydd crai, cyfansoddiad fformiwla ac ati.
*** Mae samplau am ddim ar gael, fodd bynnag ni fydd Sinova yn talu'r cludo nwyddau amdano.
Disgrifiad
Awgrymiadau allweddol:
Eitem | Manyleb |
Model | Amryw |
Maint | Wedi'i addasu |
Deunydd | Amrywiol* |
Cais | Cludo Bwyd Anifeiliaid |
Anifail Cymwys | Berdys, Pysgod, Dofednod, Moch, Gwartheg |
Nod masnach | SINOVA |
Cod HS | 8436990000 |
Cyflwr | Newydd sbon |
Bywyd Gwasanaeth | -** |
Sampl Rhad ac Am Ddim | 1-2 darn ar gael *** |
Tymor Talu | TT / LC |
Incoterms | EXW % 2f FOB / CFR / CIF |
Negesydd | Môr / Awyr / Express |
Pecyn Trafnidiaeth | Pallet Pren / Achos Pren haenog |
Tarddiad | Jiangsu, Tsieina |
* Gweler y tabl atodedig am wybodaeth fanwl.
** Mae sawl ffactor yn pennu'r bywyd gwirioneddol, megis lefel gweithredu, ansawdd deunydd crai, cyfansoddiad fformiwla ac ati.
*** Mae samplau am ddim ar gael, fodd bynnag ni fydd Sinova yn talu'r cludo nwyddau amdano.
Pam Sinova:
Agweddau | SINOVA | Cyflenwyr Eraill |
Profiad Tîm Byd-eang | Mwy na 12 mlynedd | Ychydig |
Amser Arweiniol | 14 diwrnod | Minnau. 30 diwrnod |
Llwyth Olrhain-gallu | Oes | Nac ydw |
Argaeledd Gwasanaeth Ar-lein | 24*365 | 8*260 |
Gyda bwcedi elevator plastig Sinova, fe allech chi sicrhau: |
1. Rhedeg sefydlog y felin fwydo; |
2. Gellid arbed hyd at 30 y cant o'r gost; |
3. Cyhyd ag y gellid osgoi 15-30 diwrnod o aros; |
4. Mae ymateb cyflym i'ch pryder bob amser ar gael; |
5. Cael y weithdrefn gyflenwi gyfan o dan eich rheolaeth. |
Bwced Elevator Plastig
Dros 12 o wahanol fodelau bwced a bron i 400 o feintiau mewn amrywiaeth o ddeunyddiau, yn cwmpasu cymwysiadau amaethyddol a diwydiannol yn llawn.
Yn gyfnewidiol â chynhyrchion cwmnïau rhyngwladol eraill.
Opsiynau Deunydd Bwced
Deunydd | Dur Ysgafn | Dur Di-staen | HDPE | Neilon 6 | Neilon wedi'i atgyfnerthu | PU |
Cost | ■■ | ■■■■■ | ■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
Gwisgwch Resistance | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■■■ |
Gwrthsefyll Effaith | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■ | ■■■ | ■ |
Bwyd wedi'i Gymeradwyo gan FDA | √ | √ | √ | √ | ||
Gradd Gweithio Uchaf Parhaus | 180 a mwy | 250 a mwy | 70 | 100 | 130 | 60 |
Gradd Uchafswm Gweithio Uchaf | 200 | 400 | 80 | 120 | 150 | 170 |
Deunydd | Nodweddion |
Dur Ysgafn | Yn addas ar gyfer dyrchafu darnau miniog, deunyddiau dwysedd swmp uchel, neu ddeunyddiau o dan amgylchiadau tymheredd uchel. |
Dur Di-staen | Yn gallu gwrthsefyll cyrydiad a gwrthsefyll gwres, hefyd yn addas ar gyfer diwydiant bwyd. |
HDPE | Yn addas ar gyfer trin bwyd anifeiliaid, grawn, a chynhyrchion bwyd. |
Neilon 6 | Effaith uchel ac ymwrthedd crafiadau, gwell ymwrthedd gwres ac yn addas iawn ar gyfer trin deunyddiau poeth, sgraffiniol a gludiog. |
Neilon wedi'i atgyfnerthu | Hyd yn oed yn well effaith a chrafiad ymwrthedd na Neilon 6. Gweithio'n dda o dan dymheredd uchel. |
PU | Gwrthiant crafiadau hynod o uchel, yn galed ac yn hyblyg. Yn addas ar gyfer trin deunyddiau sgraffiniol miniog a gludiog. |
Mesur Bwced Elevator ac Argymhellion Defnydd Cynnyrch
Nodyn :
1. Mae meintiau bwced math AA yn seiliedig ar Nylon. Mae pob math arall o feintiau bwced yn seiliedig ar HDPE. Mae maint bwced neilon a PU tua 2 y cant yn fwy na bwced deunydd HDPE.
2. Mae dimensiynau twll mowntio DM, bwced math yr UE yn llym yn ôl ein tablau maint, a gallwn addasu tyllau mowntio ar gyfer pob math arall o fwcedi.
3. Y bylchau bwced a argymhellir ar gyfer bwced math DM yw C plws 2mm; mae pob math arall o fwced yn C plws 10mm. Gall y gofod gwirioneddol addasu bryd hynny.
4. At ddibenion peirianneg, mae Prime yn argymell defnyddio Lefel Dŵr ynghyd â 10 y cant ar gyfer gallu dylunio cymwys.
Awyru Bwced Elevator
Mae tyllau awyru ar fwcedi yn gwella llif aer mewn bwced elevator i gynorthwyo i lenwi a gollwng deunyddiau. Pan fydd deunyddiau'n mynd i mewn i fwced wag, mae aer yn llifo allan o'r bwced trwy dyllau awyru gan ganiatáu ar gyfer llenwad mwy cyflawn. Wrth ollwng deunyddiau, mae aer yn llifo i'r bwced trwy dyllau awyru ac yn gwthio deunyddiau allan o'r bwced sy'n hwyluso gollwng deunyddiau swmp yn llwyr. Tyllau awyru ar gael mewn gwahanol foddau ac a ddangosir isod. Mae addasu hefyd ar gael ar luniad / manylebau cwsmer. hefyd ar gael ar lun / manylebau cwsmer.
Model | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Addasu |
Patrwm | Pellter canol un rhes i ganol 80mm | Pellter canol un rhes i ganol 40mm | Pellter dwy res o ganol i ganol 40mm | Sylfaen ar fodd 3, ychwanegu tyllau awyru ar waliau ochr | Addasu tyllau |
Diamedr Twll | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | |
Delwedd | | | | | |
D Math Bwced Dyletswydd Trwm
Deunydd sydd ar gael: HDPE / neilon / PU
Bwced dwfn cryfder uchel ar gyfer cais amaethyddol.

Model | A(mm) | B (mm) | C(mm) | D (mm) | E(mm) | Nifer y Tyllau | Diamedr Twll | Cynhwysedd(L) (X-Y) | Cynhwysedd(L) (ZY) ynghyd â 5 y cant | Cynhwysedd(L) (Z-Y) |
DQ1009 | 106 | 93 | 66 | 25 | 50 | 2 | 7 | 0.40 | 0.22 | 0.21 |
DQ1311 | 136 | 114 | 72 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.50 | 0.32 | 0.30 |
DQ1312 | 138 | 120 | 91 | 30 | 60 | 2 | 7 | 0.80 | 0.64 | 0.61 |
DQ2312 | 234 | 125 | 95 | 35 | 120 | 2 | 9 | 1.50 | 1.16 | 1.10 |
DQ1814 | 186 | 140 | 87 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.13 | 0.82 | 0.78 |
DQ1914 | 190 | 145 | 115 | 35 | 100 | 2 | 9 | 1.60 | 1.26 | 1.20 |
DQ2314 | 235 | 143 | 96 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.68 | 1.28 | 1.20 |
DQ2814 | 285 | 143 | 96 | 30 | 90 | 3 | 9 | 2.08 | 1.75 | 1.67 |
DQ2316 | 238 | 160 | 102 | 35 | 120 | 2 | 9 | 1.90 | 1.38 | 1.31 |
DQ2616 | 260 | 167 | 144 | 50 | 80 | 3 | 9 | 2.20 | 1.32 | 1.25 |
DQ2816 | 290 | 167 | 108 | 35 | 90 | 3 | 9 | 2.65 | 2.31 | 2.21 |
DQ2417 | 248 | 178 | 120 | 40 | 120 | 2 | 9 | 2.60 | 2.30 | 2.18 |
DQ2817 | 290 | 178 | 120 | 40 | 90 | 3 | 9 | 3.35 | 2.63 | 2.50 |
DQ3917 | 393 | 170 | 130 | 40 | 100 | 4 | 9 | 5.00 | 3.42 | 3.25 |
DQ3321 | 337 | 215 | 140 | 40 | 85 | 4 | 9 | 5.50 | 3.90 | 3.70 |
DQ3823 | 382 | 230 | 165 | 45 | 100 | 4 | 9 | 8.00 | 6.30 | 6.00 |
DQ4423 | 447 | 230 | 165 | 45 | 90 | 5 | 9 | 9.20 | 7.67 | 7.30 |
DQ4723 | 475 | 230 | 164 | 45 | 100 | 5 | 9 | 10.00 | 8.50 | 8.10 |
DQ2824 | 289 | 244 | 166 | 45 | 100 | 3 | 9 | 6.40 | 5.90 | 5.60 |
DQ3325 | 339 | 259 | 170 | 50 | 85 | 4 | 9 | 8.50 | 6.90 | 6.55 |
DQ4726 | 470 | 260 | 170 | 50 | 95 | 5 | 11 | 11.50 | 9.90 | 9.40 |
DQ5626 | 569 | 260 | 170 | 50 | 120 | 5 | 11 | 15.00 | 12.35 | 11.75 |
Bwced Dyletswydd Trwm CC
Deunydd sydd ar gael: HDPE / neilon / PU
Lliw Ar Gael: Gwyn / Melyn

Model | Dimensiwn Bwced (mm) | Tyllau Mowntio (mm) | Cynhwysedd (L) | ||||||
| Hyd A | Proj. B | Dyfnder C | O'r D uchaf | Canolfannau Twll E | Nifer y Tyllau | Diamedr Twll | Lefel Dŵr (ZY) ynghyd â 10 y cant | Lefel y Dŵr (Z-Y) |
CC4x3 | 111 | 90 | 78 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.30 | 0.27 |
CC5x4 | 138 | 114 | 102 | 22 | 60 | 2 | 7 | 0.65 | 0.59 |
CC6x4 | 164 | 114 | 102 | 22 | 90 | 2 | 7 | 0.78 | 0.71 |
CC7x4 | 189 | 114 | 102 | 22 | 120 | 2 | 9 | 0.90 | 0.82 |
CC6x5 | 165 | 140 | 128 | 30 | 90 | 2 | 9 | 1.23 | 1.12 |
CC7x5 | 191 | 140 | 128 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.40 | 1.27 |
CC8x5 | 215 | 140 | 128 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.58 | 1.44 |
CC9x5 | 240 | 140 | 128 | 30 | 85 | 3 | 9 | 1.79 | 1.63 |
CC10x5 | 267 | 140 | 128 | 30 | 90 | 3 | 9 | 2.05 | 1.86 |
CC11x5 | 292 | 140 | 128 | 30 | 100 | 3 | 9 | 2.29 | 2.08 |
CC12x5 | 318 | 140 | 128 | 30 | 85 | 4 | 9 | 2.57 | 2.34 |
CC8x6 | 214 | 168 | 154 | 35 | 120 | 2 | 9 | 2.29 | 2.08 |
CC9x6 | 242 | 168 | 154 | 35 | 85 | 3 | 9 | 2.57 | 2.34 |
CC10x6 | 265 | 168 | 154 | 35 | 90 | 3 | 9 | 2.85 | 2.59 |
CC11x6 | 290 | 168 | 154 | 35 | 100 | 3 | 9 | 3.15 | 2.86 |
CC12x6 | 317 | 168 | 154 | 35 | 85 | 4 | 9 | 3.52 | 3.20 |
CC13x6 | 340 | 168 | 154 | 35 | 85 | 4 | 9 | 3.73 | 3.39 |
CC10x7 | 270 | 197 | 179 | 40 | 90 | 3 | 9 | 3.96 | 3.60 |
CC11x7 | 294 | 197 | 179 | 40 | 100 | 3 | 9 | 4.25 | 3.86 |
CC12x7 | 318 | 197 | 179 | 40 | 85 | 4 | 9 | 4.62 | 4.20 |
CC13x7 | 345 | 197 | 179 | 40 | 90 | 4 | 9 | 5.13 | 4.66 |
CC14x7 | 371 | 197 | 179 | 40 | 95 | 4 | 9 | 5.47 | 4.97 |
CC15x7 | 397 | 197 | 179 | 40 | 100 | 4 | 9 | 5.697 | 5.43 |
CC16x7 | 423 | 197 | 179 | 40 | 85 | 5 | 9 | 6.30 | 5.73 |
CC10x8 | 271 | 222 | 220 | 45 | 65 | 4 | 9 | 5.45 | 4.95 |
CC11x8 | 291 | 222 | 220 | 45 | 75 | 4 | 9 | 5.90 | 5.36 |
CC12x8 | 320 | 222 | 220 | 45 | 85 | 4 | 9 | 6.82 | 6.20 |
CC13x8 | 343 | 222 | 220 | 45 | 90 | 4 | 9 | 7.06 | 6.42 |
CC14x8 | 372 | 222 | 220 | 45 | 95 | 4 | 9 | 7.88 | 7.16 |
CC15x8 | 397 | 222 | 220 | 45 | 80 | 5 | 9 | 8.22 | 7.52 |
CC16x8 | 427 | 222 | 220 | 45 | 85 | 5 | 9 | 9.22 | 8.38 |
CC18x8 | 473 | 222 | 220 | 45 | 95 | 5 | 9 | 10.23 | 9.30 |
CC20x8 | 524 | 225 | 225 | 50 | 90 | 6 | 11 | 11.62 | 10.56 |
CC20x10 | 535 | 290 | 263 | 50 | 90 | 6 | 11 | 18.04 | 16.40 |
CC22x10 | 585 | 290 | 263 | 50 | 100 | 6 | 11 | 19.91 | 18.10 |
FAQ:
1.Q: A yw Sinova yn gwmni masnachu neu'n wneuthurwr?
A: Mae Sinova yn wneuthurwr marw pelenni gyda 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant hwn. Ar gyfer rhannau eraill, bydd Sinova yn ffynhonnell gan ei phartneriaid strategol.
2.Q: A oes gennych unrhyw gleient tramor yn defnyddio eich bwcedi elevator plastig?
A: Ydyn, mae gennym ni. Mae ein cwmni wedi sefydlu perthnasoedd busnes gyda chwsmeriaid yn Awstralia, Indonesia, Philippine, India ac ati. Mae'r rhan fwyaf o'r cleientiaid hyn yn gynhyrchwyr porthiant gorau yn eu gwledydd.
3.Q:Sut i brynu eich bwcedi elevator plastig?
A: Mae angen brand a model eich elevator neu hyd yn oed dimensiwn y bwcedi, bydd Sinova yn croeswirio gyda chi ac yn paratoi'r nwyddau ar y cynharaf.
Tagiau poblogaidd: bwced elevator plastig, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd














